Internationals tips
Fixtures and markets, ladder and scoring context for Internationals from Next2Go Tips.
Final
SUN, 15 NOV
WinLineTotal- Australia WomenNew Zealand Women
- AustraliaNew Zealand
Odds subject to change. Gamble responsibly — 18+.
Ladder
As at .
Men's Pool A
| # | Team | P | W | L | PF | PA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4 | 4 | 0 | 170 | 62 | 8 | WWWW |
| 2 | New Zealand | 4 | 3 | 1 | 216 | 50 | 6 | WWWL |
| 3 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 62 | 126 | 2 | LLW |
| 4 | Tonga | 1 | 0 | 1 | 10 | 34 | 0 | L |
| 5 | Samoa | 1 | 0 | 1 | 12 | 44 | 0 | L |
| 6 | Cook Islands | 3 | 0 | 3 | 34 | 188 | 0 | LLL |
Men's Pool B & C
| # | Team | P | W | L | PF | PA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonga | 3 | 3 | 0 | 86 | 30 | 6 | WWW |
| 2 | Samoa | 3 | 2 | 1 | 160 | 30 | 4 | LWW |
| 3 | England | 3 | 2 | 1 | 128 | 42 | 4 | WWL |
| 4 | Papua New Guinea | 3 | 1 | 2 | 60 | 116 | 2 | LLW |
| 5 | Lebanon | 3 | 1 | 2 | 42 | 98 | 2 | WLL |
| 6 | France | 3 | 0 | 3 | 24 | 184 | 0 | LLL |
Women's Pool A
| # | Team | P | W | L | PF | PA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia Women | 4 | 4 | 0 | 272 | 20 | 8 | WWWW |
| 2 | Samoa Women | 3 | 2 | 1 | 100 | 46 | 4 | WWL |
| 3 | England Women | 3 | 1 | 2 | 76 | 108 | 2 | LLW |
| 4 | New Zealand Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Fiji Women | 1 | 0 | 1 | 14 | 30 | 0 | L |
| 6 | Wales Women | 3 | 0 | 3 | 12 | 270 | 0 | LLL |
Women's Pool B
| # | Team | P | W | L | PF | PA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Women | 4 | 4 | 0 | 182 | 24 | 8 | WWWW |
| 2 | Fiji Women | 3 | 2 | 1 | 106 | 28 | 4 | WWL |
| 3 | Papua New Guinea Women | 3 | 1 | 2 | 74 | 84 | 2 | LLW |
| 4 | Samoa Women | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | L |
| 5 | France Women | 3 | 0 | 3 | 10 | 204 | 0 | LLL |
Betting angles
Season scoring and form from the table above — useful context for markets, not tips.
Strongest attack
Australia Women
272 points for
Softest defence
Wales Women
270 points against
Tightest defence
New Zealand Women
0 points against
Best differential
Australia Women
+252