WTA tips
Fixtures and markets, ladder and scoring context for WTA from Next2Go Tips.
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong
SUN, 8 NOV
WinSetsGamesOdds subject to change. Gamble responsibly — 18+. Odds correct as at . Odds can change.
WTA Finals - Indian Wells
Odds subject to change. Gamble responsibly — 18+. Odds correct as at . Odds can change.
Rankings
As at .
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 8099 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 6485 |
| 3 | Mirra Andreeva | 6306 |
| 4 | Coco Gauff | 5763 |
| 5 | Jessica Pegula | 5760 |
| 6 | Elina Svitolina | 5121 |
| 7 | Karolina Muchova | 4665 |
| 8 | Linda Noskova | 4343 |
| 9 | Iga Swiatek | 4188 |
| 10 | Marta Kostyuk | 3910 |
| 11 | Diana Shnaider | 3238 |
| 12 | Maja Chwalinska | 3016 |
| 13 | Iva Jovic | 2941 |
| 14 | Elise Mertens | 2540 |
| 15 | Sorana Cirstea | 2386 |
| 16 | Naomi Osaka | 2315 |
| 17 | Alexandra Eala | 2289 |
| 18 | Leylah Fernandez | 2201 |
| 19 | Belinda Bencic | 2168 |
| 20 | Victoria Mboko | 2143 |
| 21 | Zheng Qinwen | 2017 |
| 22 | Amanda Anisimova | 1963 |
| 23 | Marie Bouzkova | 1959 |
| 24 | Madison Keys | 1921 |
| 25 | Jelena Ostapenko | 1916 |
| 26 | Anna Kalinskaya | 1913 |
| 27 | Anastasia Potapova | 1814 |
| 28 | Emma Navarro | 1794 |
| 29 | Nikola Bartunkova | 1711 |
| 30 | Maria Sakkari | 1682 |
| 31 | Ann Li | 1681 |
| 32 | Ekaterina Alexandrova | 1641 |
| 33 | Sara Bejlek | 1614 |
| 34 | Diane Parry | 1521 |
| 35 | Jasmine Paolini | 1512 |
| 36 | Talia Gibson | 1341 |
| 37 | Peyton Stearns | 1316 |
| 38 | Wang Xinyu | 1288 |
| 39 | Donna Vekic | 1281 |
| 40 | Liudmila Samsonova | 1234 |
| 41 | Ashlyn Krueger | 1233 |
| 42 | Daria Snigur | 1223 |
| 43 | Cristina Bucsa | 1176 |
| 44 | Kamilla Rakhimova | 1164 |
| 45 | Hailey Baptiste | 1153 |
| 46 | Kimberly Birrell | 1146 |
| 47 | Katerina Siniakova | 1143 |
| 48 | Barbora Krejcikova | 1133 |
| 49 | Katie Boulter | 1115 |
| 50 | Magdalena Frech | 1110 |
| 51 | Karolina Pliskova | 1105 |
| 52 | Sonay Kartal | 1097 |
| 53 | Lilli Tagger | 1091 |
| 54 | Yuliia Starodubtseva | 1090 |
| 55 | Anhelina Kalinina | 1087 |
| 56 | Mayar Sherif | 1085 |
| 57 | Paula Badosa | 1076 |
| 58 | Clara Tauson | 1074 |
| 59 | Alycia Parks | 1064 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse | 1033 |
| 61 | Tamara Korpatsch | 1032 |
| 62 | Oleksandra Oliynykova | 1022 |
| 63 | Lanlana Tararudee | 1012 |
| 64 | Yulia Putintseva | 1000 |
| 65 | Catherine McNally | 999 |
| 66 | Tatjana Maria | 996 |
| 67 | Zeynep Sonmez | 987 |
| 68 | Magda Linette | 956 |
| 69 | Camila Osorio | 953 |
| 70 | Maria Timofeeva | 952 |
| 71 | Kaitlin Quevedo | 937 |
| 72 | Elisabetta Cocciaretto | 931 |
| 73 | Daria Kasatkina | 928 |
| 74 | Anna Bondar | 913 |
| 75 | Janice Tjen | 900 |
| 76 | Alina Korneeva | 895 |
| 77 | Mananchaya Sawangkaew | 886 |
| 78 | Katie Volynets | 874 |
| 79 | Jaqueline Cristian | 869 |
| 80 | Wang Xiyu | 868 |
| 81 | Antonia Ruzic | 862 |
| 82 | Alina Charaeva | 859 |
| 83 | Taylah Preston | 858 |
| 84 | Harriet Dart | 854 |
| 85 | Tereza Valentova | 853 |
| 86 | Panna Udvardy | 848 |
| 87 | Petra Marcinko | 835 |
| 88 | Taylor Townsend | 831 |
| 89 | Viktorija Golubic | 831 |
| 90 | Maya Joint | 817 |
| 91 | Leolia Jeanjean | 816 |
| 92 | Sinja Kraus | 814 |
| 93 | Polina Kudermetova | 813 |
| 94 | Darja Vidmanova | 812 |
| 95 | Zhang Shuai | 802 |
| 96 | Fiona Ferro | 795 |
| 97 | Renata Zarazua | 783 |
| 98 | Francesca Jones | 778 |
| 99 | Dayana Yastremska | 770 |
| 100 | Jessica Bouzas Maneiro | 769 |
| 101 | Aliaksandra Sasnovich | 769 |
| 102 | Claire Liu | 743 |
| 103 | Kristina Liutova | 733 |
| 104 | Solana Sierra | 732 |
| 105 | Anna Blinkova | 720 |
| 106 | Emma Raducanu | 709 |
| 107 | Anastasia Zakharova | 704 |
| 108 | Lisa Pigato | 699 |
| 109 | Bianca Andreescu | 697 |
| 110 | McCartney Kessler | 689 |
| 111 | Hanne Vandewinkel | 688 |
| 112 | Julia Grabher | 679 |
| 113 | Sloane Stephens | 675 |
| 114 | Mary Stoiana | 673 |
| 115 | Katarzyna Kawa | 672 |
| 116 | Laura Samson | 658 |
| 117 | Lucrezia Stefanini | 657 |
| 118 | Noma Noha Akugue | 654 |
| 119 | Mia Pohankova | 645 |
| 120 | Elvina Kalieva | 638 |
| 121 | Kayla Day | 635 |
| 122 | Oksana Selekhmeteva | 633 |
| 123 | Moyuka Uchijima | 632 |
| 124 | Tatiana Prozorova | 632 |
| 125 | Marina Bassols Ribera | 608 |
| 126 | Jeline Vandromme | 601 |
| 127 | Veronika Podrez | 598 |
| 128 | Dominika Salkova | 597 |
| 129 | Himeno Sakatsume | 595 |
| 130 | Elsa Jacquemot | 591 |
| 131 | Leyre Romero Gormaz | 585 |
| 132 | Emerson Jones | 581 |
| 133 | Simona Waltert | 580 |
| 134 | Lucia Bronzetti | 560 |
| 135 | Maddison Inglis | 553 |
| 136 | Alexandra Shubladze | 548 |
| 137 | Julia Riera | 536 |
| 138 | Elizara Yaneva | 535 |
| 139 | Tamara Zidansek | 527 |
| 140 | Andrea Lazaro Garcia | 525 |
| 141 | Teodora Kostovic | 522 |
| 142 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | 519 |
| 143 | Ajla Tomljanovic | 516 |
| 144 | Clara Burel | 512 |
| 145 | Martyna Kubka | 509 |
| 146 | Rebecca Sramkova | 507 |
| 147 | Jil Teichmann | 506 |
| 148 | Shi Han | 503 |
| 149 | Elina Avanesyan | 498 |
| 150 | Ayla Aksu | 494 |
More tips
WTA semifinal tips: Eala eyes upset after Sakkari's epic
Maria Sakkari comes off a three-setter marathon while Alexandra Eala carries momentum from a straight-sets win. Saturday 6:30 pm AEDT.
Next2Go Trading Desk · Sat 7 Nov, 6:41 am AEDT
- WTAWTA semi-final tips: Shubladze the unbeaten yarn meets Liu's late charge
- WTAWTA Quarter-Final tips: Eala looks the goods against Ruzic
- WTAWTA Quarter-Final Tips: Cirstea chases Romanian redemption against perfect Shubladze
- WTASonmez v Liu tips: Turkish ace eyes revenge in quarter-final rematch
- WTASasnovich v Sakkari tips: Greek star eyes quarters after quarterfinal cruise
- WTASonmez hot streak meets Stojsavljevic upset in Round Two yarn
- WTAWTA Second Round tips: Wang and Ruzic chase back-to-back wins
- WTAValentova v Eala tips: Czech eyes trilogy upset against rising Filipina