ATP tips
Fixtures and markets, ladder and scoring context for ATP from Next2Go Tips.
Rankings
As at .
| # | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev | 9550 |
| 2 | Jannik Sinner | 9450 |
| 3 | Carlos Alcaraz | 6100 |
| 4 | Ben Shelton | 4530 |
| 5 | Daniil Medvedev | 3860 |
| 6 | Flavio Cobolli | 3690 |
| 7 | Arthur Fils | 3525 |
| 8 | Frances Tiafoe | 3430 |
| 9 | Alex de Minaur | 3410 |
| 10 | Rafael Jodar | 3209 |
| 11 | Novak Djokovic | 3140 |
| 12 | Taylor Fritz | 3095 |
| 13 | Felix Auger-Aliassime | 2875 |
| 14 | Tommy Paul | 2775 |
| 15 | Jiri Lehecka | 2580 |
| 16 | Jakub Mensik | 2545 |
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina | 2510 |
| 18 | Brandon Nakashima | 2375 |
| 19 | Learner Tien | 2345 |
| 20 | Francisco Cerundolo | 2260 |
| 21 | Luciano Darderi | 2200 |
| 22 | Andrey Rublev | 2085 |
| 23 | Casper Ruud | 2035 |
| 24 | Lorenzo Musetti | 1960 |
| 25 | Karen Khachanov | 1940 |
| 26 | Alexander Bublik | 1895 |
| 27 | Valentin Vacherot | 1780 |
| 28 | Alexander Blockx | 1665 |
| 29 | Hubert Hurkacz | 1625 |
| 30 | Alejandro Tabilo | 1565 |
| 31 | Tomas Martin Etcheverry | 1550 |
| 32 | Arthur Fery | 1503 |
| 33 | Ignacio Buse | 1445 |
| 34 | Stefanos Tsitsipas | 1440 |
| 35 | Alex Michelsen | 1435 |
| 36 | Matteo Arnaldi | 1311 |
| 37 | Botic Van De Zandschulp | 1295 |
| 38 | Ugo Humbert | 1295 |
| 39 | Jan-Lennard Struff | 1271 |
| 40 | Zizou Bergs | 1226 |
| 41 | Joao Fonseca | 1200 |
| 42 | Daniel Merida | 1195 |
| 43 | Matteo Berrettini | 1173 |
| 44 | Arthur Gea | 1146 |
| 45 | Cameron Norrie | 1145 |
| 46 | Quentin Halys | 1127 |
| 47 | Luca Van Assche | 1105 |
| 48 | Mariano Navone | 1099 |
| 49 | Nuno Borges | 1075 |
| 50 | Tallon Griekspoor | 1075 |
| 51 | Denis Shapovalov | 1055 |
| 52 | Sebastian Baez | 1044 |
| 53 | Thiago Agustin Tirante | 1023 |
| 54 | Juan Manuel Cerundolo | 1000 |
| 55 | Raphael Collignon | 968 |
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo | 947 |
| 57 | Jaime Faria | 941 |
| 58 | Yannick Hanfmann | 923 |
| 59 | Adrian Mannarino | 898 |
| 60 | Miomir Kecmanovic | 893 |
| 61 | Fabian Marozsan | 875 |
| 62 | Vit Kopriva | 844 |
| 63 | Daniel Altmaier | 837 |
| 64 | Ethan Quinn | 831 |
| 65 | Jaume Munar | 825 |
| 66 | Mattia Bellucci | 824 |
| 67 | Martin Landaluce | 822 |
| 68 | Arthur Rinderknech | 820 |
| 69 | Tomas Machac | 819 |
| 70 | James Duckworth | 814 |
| 71 | Roman Safiullin | 807 |
| 72 | Facundo Diaz Acosta | 807 |
| 73 | Terence Atmane | 787 |
| 74 | Pablo Carreno Busta | 773 |
| 75 | Zachary Svajda | 759 |
| 76 | Roman Andres Burruchaga | 754 |
| 77 | Hamad Medjedovic | 751 |
| 78 | Alex Molcan | 747 |
| 79 | Titouan Droguet | 746 |
| 80 | Kyrian Jacquet | 741 |
| 81 | Camilo Ugo Carabelli | 730 |
| 82 | Kamil Majchrzak | 725 |
| 83 | Rinky Hijikata | 693 |
| 84 | Aleksandar Kovacevic | 693 |
| 85 | Chak Lam Coleman Wong | 692 |
| 86 | Sebastian Korda | 690 |
| 87 | Nikoloz Basilashvili | 681 |
| 88 | Damir Dzumhur | 679 |
| 89 | Marcos Giron | 676 |
| 90 | Jacob Fearnley | 671 |
| 91 | Marco Trungelliti | 670 |
| 92 | Dino Prizmic | 663 |
| 93 | Bu Yunchaokete | 646 |
| 94 | Jenson Brooksby | 638 |
| 95 | Benjamin Bonzi | 630 |
| 96 | Marin Cilic | 629 |
| 97 | Toby Samuel | 625 |
| 98 | Adam Walton | 619 |
| 99 | Henrique Rocha | 596 |
| 100 | Michael Zheng | 594 |
| 101 | Zsombor Piros | 590 |
| 102 | Martin Damm | 588 |
| 103 | Lloyd Harris | 579 |
| 104 | Jesper de Jong | 575 |
| 105 | Wu Yibing | 571 |
| 106 | Lorenzo Sonego | 571 |
| 107 | Hugo Dellien | 566 |
| 108 | Aleksandr Shevchenko | 559 |
| 109 | Hugo Gaston | 548 |
| 110 | Thiago Seyboth Wild | 545 |
| 111 | Corentin Moutet | 540 |
| 112 | Gustavo Heide | 535 |
| 113 | Jan Choinski | 533 |
| 114 | Dane Sweeny | 528 |
| 115 | Nicolas Mejia | 519 |
| 116 | Otto Virtanen | 502 |
| 117 | Christopher O'Connell | 499 |
| 118 | Sho Shimabukuro | 496 |
| 119 | Dalibor Svrcina | 494 |
| 120 | Valentin Royer | 493 |
| 121 | Sebastian Ofner | 491 |
| 122 | Emilio Nava | 484 |
| 123 | Rei Sakamoto | 477 |
| 124 | Pedro Martinez | 462 |
| 125 | Shintaro Mochizuki | 451 |
| 126 | Alexei Popyrin | 448 |
| 127 | Aleksandar Vukic | 435 |
| 128 | Nishesh Basavareddy | 432 |
| 129 | Stefanos Sakellaridis | 431 |
| 130 | Max Alcala Gurri | 430 |
| 131 | Clement Chidekh | 428 |
| 132 | Moise Kouame | 425 |
| 133 | Borna Gojo | 423 |
| 134 | Grigor Dimitrov | 422 |
| 135 | Francisco Comesana | 415 |
| 136 | Federico Cina | 415 |
| 137 | Laslo Djere | 411 |
| 138 | Matej Dodig | 410 |
| 139 | Darwin Blanch | 405 |
| 140 | Andrea Pellegrino | 404 |
| 141 | Pablo Llamas Ruiz | 403 |
| 142 | Jurij Rodionov | 403 |
| 143 | Tristan Schoolkate | 401 |
| 144 | Marton Fucsovics | 400 |
| 145 | Giovanni Mpetshi Perricard | 400 |
| 146 | Alexandre Muller | 397 |
| 147 | Vilius Gaubas | 396 |
| 148 | Ilia Simakin | 393 |
| 149 | Michael Mmoh | 386 |
| 150 | Elmer Moller | 378 |
More tips
Djokovic v de Minaur tips: Demon chasing redemption in ATP final
Novak Djokovic meets Alex de Minaur in Tuesday night's ATP final. The Demon has won four straight — can he flip a 3-1 head-to-head deficit?
Next2Go Trading Desk · Tue 6 Oct, 6:37 am AEDT
- ATPATP Final tips: Alcaraz locks in on fifth straight as Lehecka peaks at the right time
- ATPATP semi-final tips: Medvedev the form horse against resurgent Djokovic
- ATPATP semi-final tips: Lehecka v Vacherot — the rematch yarn
- ATPDe Minaur v Hurkacz tips: Demon eyes fourth straight scalp over Pole
- ATPAlcaraz v Munar tips: World No.3's semifinal march meets Spanish countryman
- ATPMedvedev v Cerundolo tips: Russian seeks revenge in quarter-final clash
- ATPZverev v Djokovic tips: Quarterfinal clash set to go the distance
- ATPLehecka v Vallejo tips: Czech star eyes quarters berth against Paraguayan upstart